Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
-
-
Smartphone por marca
-
Telefonía fija
-
-
Smartphone Apple
-
-
-
-
-
PC a medida
-
-
Portátiles por tamaño
-
Portátiles por marca
-
Zona Apple
-
-
-
-
-
Televisores por marca
-
-
-
-
-
Tablets
-
Tablets por tamaño
-
-
-
Accesorios para tablets
-
-
-
-
-
-
-
-
Consumibles Informáticos
-
-
-
-
Escaners
-
-
-
Proyección y Accesorios
-
S.A.I.
-
-
-
-
-
-
-
-
- Inicio
- GAMING
- Apple
- Ofertas Descuentos
- Pymes Empresas
- NOSOTROS
Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
-
-
Smartphone por marca
-
Telefonía fija
-
-
Smartphone Apple
-
-
-
-
-
PC a medida
-
-
Portátiles por tamaño
-
Portátiles por marca
-
Zona Apple
-
-
-
-
-
Televisores por marca
-
-
-
-
-
Tablets
-
Tablets por tamaño
-
-
-
Accesorios para tablets
-
-
-
-
-
-
-
-
Consumibles Informáticos
-
-
-
-
Escaners
-
-
-
Proyección y Accesorios
-
S.A.I.
-
-
-
-
-
-
-
-
- Inicio
- GAMING
- Apple
- Ofertas Descuentos
- Pymes Empresas
- NOSOTROS
COMPRAR SWITCH CISCO C1000-48P 10/100/1000 48 PUERTOS (24P POE) + 4 SFP.
| Descripción del producto | Cisco Catalyst 1000-48P-4G-L - conmutador - 48 puertos - Gestionado - montaje en rack |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - 48 puertos - Gestionado |
| Tipo de caja | Montaje en rack |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| Puertos | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 24 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (enlace ascendente) |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Presupuesto PoE | 370 W |
| Rendimiento | Ancho de banda de transmisión: 52 Gbps ¦ Ancho de banda de conmutación: 104 Gbps ¦ Velocidad de transmisión (paquetes de L3 de 64 byte): 77.38 Mpps |
| Capacidad | Direcciones MAC unicast: 15360 ¦ Rutas directas unicast IPv4: 542 ¦ Rutas indirectas unicast IPv4: 256 ¦ Rutas directas unicast IPv6: 414 ¦ Rutas indirectas unicast IPv6: 128 ¦ Rutas IPv4 (estático): 16 ¦ Rutas IPv6 (estático): 16 ¦ Rutas IPv4 (Multicast): 1024 ¦ Grupos IPv6 (Multicast): 1024 ¦ ACEs de seguridad de MAC/IPv4: 600 ¦ ACEs de seguridad de IPv6: 600 ¦ VLAN activas: 256 ¦ Id. de VLAN: 4094 ¦ Instancias de STP: 64 ¦ Sesiones de SPAN: 4 ¦ Paquete MTU-L3: 9198 bytes |
| Admite carcasa Jumbo | 10 240 bytes |
| Protocolo de direccionamiento | IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS |
| Características | Soporte BOOTP, soporte ARP, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, admite Dying Gasp, sFlow, snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), Compatible con LACP, con LLDP, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), autenticación 802.1x, admite DiffServ Code Point (DSCP), filtrado IGMP, protección de origen IP, Weighted Tail Drop (WTD), tecnología SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), proxy ARP, Switched Port Analyzer (SPAN), detección de bucle de retorno, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT) |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX |
| Alimentación | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44.5 cm x 35 cm x 4.39 cm |
| Peso | 5.43 kg |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
4 otros productos en la misma categoría:
25,20 €
Proporciona FLEXIBILIDAD de 8 Puertos 10/100BASE-TX
Funcionalidad bidireccional y bidireccional Simultánea de 10/100 Mbps, Negociación automática y MDI / MDIX Automático
Admite Aprendizaje Automático y Automático Envejecimiento de 1000 Direcciones MAC
El control de FLUJO de IEEE 802.3x Evita La Perdida de Paquetes párr mejorar LÃ Fiabilidad De La...
35,28 €
El hub está diseñado para añadir 8 puertos USB 3.0 a cualquier dispositivo que incluya puerto USB A, utilizando un único puerto USB de entrada.lt;br /.gt;.lt;br /.gt;Cada puerto cuenta con un interruptor independiente para tenerlo activado o desactivado..
13,83 €
Dlinkgo 5 puertos Fast Ethernet Easy Desktop Switch GO-SW-5E - Switch - 5 puertos 10/100 - sobremesa
Redes / Conectividad
ROUTER WIRELESS D-LINK AX3000 WIFI 6 4P RJ45 + 1P RJ45 10/100/1000 DUAL BAND SMART AI MESH
D-LINK SYSTEMS
30030287
75,00 €
D-Link AQUILA PRO AI M30 - Sistema Wi-Fi (enrutador) - hasta 2800 pies cuadrados - malla - 1GbE - Wi-Fi 6 - Doble banda - montaje en pared