Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
-
-
Smartphone por marca
-
Telefonía fija
-
-
Smartphone Apple
-
-
-
-
-
PC a medida
-
-
Portátiles por tamaño
-
Portátiles por marca
-
Zona Apple
-
-
-
-
-
Televisores por marca
-
-
-
-
-
Tablets
-
Tablets por tamaño
-
-
-
Accesorios para tablets
-
-
-
-
-
-
-
-
Consumibles Informáticos
-
-
-
-
Escaners
-
-
-
Proyección y Accesorios
-
S.A.I.
-
-
-
-
-
-
-
-
- Inicio
- GAMING
- Apple
- Ofertas Descuentos
- Pymes Empresas
- NOSOTROS
Menú
-
MenúRegreso
-
Categorías
-
-
-
Smartphone por marca
-
Telefonía fija
-
-
Smartphone Apple
-
-
-
-
-
PC a medida
-
-
Portátiles por tamaño
-
Portátiles por marca
-
Zona Apple
-
-
-
-
-
Televisores por marca
-
-
-
-
-
Tablets
-
Tablets por tamaño
-
-
-
Accesorios para tablets
-
-
-
-
-
-
-
-
Consumibles Informáticos
-
-
-
-
Escaners
-
-
-
Proyección y Accesorios
-
S.A.I.
-
-
-
-
-
-
-
-
- Inicio
- GAMING
- Apple
- Ofertas Descuentos
- Pymes Empresas
- NOSOTROS
SWITCH D-LINK DGS-1210-28MP 10/100/1000 24 PUERTOS POE+ + 4 SFP
Referencia DGS-1210-28MP
Articulo disponible
515,21 €
Impuestos incluidos
515.21
11 Artículos
COMPRAR SWITCH D-LINK DGS-1210-28MP 10/100/1000 24 PUERTOS POE+ + 4 SFP.
| Descripción del producto | D-Link DGS 1210-28MP - conmutador - 28 puertos - Gestionado - montaje en rack |
| Tipo de dispositivo | Conmutador - 28 puertos - Gestionado |
| Tipo de caja | Montaje en rack 1U |
| Subtipo | Gigabit Ethernet |
| Puertos | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP |
| Alimentación por Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Rendimiento | Capacidad de conmutación: 56 Gbps ¦ Rendimiento de reenvío (tamaño de paquete de 64 bytes): 41.7 Mpps |
| Capacidad | Grupos IGMP: 256 ¦ Colas de hardware QoS por puerto: 8 ¦ Normas ACL: 256 ¦ Entradas ARP: 256 ¦ Grupos de VLAN: 4094 ¦ Entradas de tabla de direccionamiento IPv4: 32 ¦ Entradas de tabla de direccionamiento IPv6: 16 |
| Tamaño de tabla de dirección MAC | 16K de entradas |
| Admite carcasa Jumbo | 9216 bytes |
| Protocolo de direccionamiento | IGMPv2, IGMP, IGMPv3, enrutamiento IPv4 estático, enrutamiento IPv6 estático, MLDv2, MLD |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI |
| Características | Control de flujo, capacidad duplex, negociación automática, soporte BOOTP, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, Cola Round Robin (WRR) ponderada, store and forward, Broadcast Storm Control, soporte IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, actualizable por firmware, soporte SNTP, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, control de ancho de banda, D-Link Green Technology, Port Security, unión IP-MAC, banda SNMP, cliente DHCP, Strict Priority Queuing (SPQ), función de filtrado multicapa, Class of Service (CoS), cliente TFTP, ranura de bloqueo de seguridad (el cable se vende por separado), autenticación 802.1x, Type of Service (ToS), admite DiffServ Code Point (DSCP), búfer de paquetes de 1,5 MB |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
| Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 44 cm x 21 cm x 4.4 cm |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de por vida |
4 otros productos en la misma categoría:
58,55 €
Puertos LAN: 0 N; Tipo y velocidad puertos LAN: N/A; Power over Ethernet (PoE): No; Gestión: Unmanaged; No. puertos Uplink: 0; Soporte Routing: No; No. puertos PoE: 0
211,41 €
CONMUTADOR KVM STARTECH 4X1 VGA USB
1.252,73 €
SOPORTE SOPHOS XGS 3300 EMAIL PROTECTION 3 AÑOS
15,58 €
TP-LINK TL-SF1005D 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch - Conmutador - 5 x 10/100 - sobremesa